Cotisations
Prix des cotisations et licences pour la saison 2021-2022
Equipe | Année de naissance | Cotisation (chf) | Licence (chf) | |
Kids | Mixte | >2013 | 200 | gratuit |
M11 | Mixte | 2012-2013 | 290 | 10 |
M13 | Mixte | 2010-2011 | ||
M14 | Filles | 2008-2009 | 340 | 60 |
M15 | Garçons | 2007-2008 | ||
M16 | Filles | 2006-2007 | ||
M17 | Garçons | 2005-2006 | ||
M18 | Filles | 2004-2005 | ||
M19 | Garçons | 2003-2004 | ||
Actifs | Hommes | <2003 | 490 | 110 |
Actifs | Dames | <2004 | ||
Passifs | 50 | -- |
Toutes les informations concernant les procédures d'inscription se trouvent ici .